<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TestVOT-ul MEU</title>
	<atom:link href="http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/</link>
	<description>„Nu contează ceea ce ești, ci ceea ce devii”</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 17:16:35 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vieru</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>vieru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-795</guid>
		<description>Adfreud, precis ca ceva nu-i curat la mijloc :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adfreud, precis ca ceva nu-i curat la mijloc <img src='http://www.vieru.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adfreud</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Adfreud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 20:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-794</guid>
		<description>Nu, Grisha, nu zic asta.

Cred ca asta se cheama deam telepatie sau 
unison in gindire....:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu, Grisha, nu zic asta.</p>
<p>Cred ca asta se cheama deam telepatie sau<br />
unison in gindire&#8230;.:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vieru</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>vieru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-793</guid>
		<description>Elya, acelas lucru caracteristic si pentru mine :D Numai nu zi ca iarasi am copiat de la tine.:D:D:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elya, acelas lucru caracteristic si pentru mine <img src='http://www.vieru.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Numai nu zi ca iarasi am copiat de la tine.:D:D:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elya</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Elya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-792</guid>
		<description>Top  3 preferinte partide pt mine in realitate tot asa e, de restu partidelor nici numi pasa.;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top  3 preferinte partide pt mine in realitate tot asa e, de restu partidelor nici numi pasa.;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vieru</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>vieru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-791</guid>
		<description>Oleg, nu am analizat rezultatele altor persoane care au facut testul, de aceea nu pot sa ma pronunt. Oricum trebuie sa existe si o marja de eroare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oleg, nu am analizat rezultatele altor persoane care au facut testul, de aceea nu pot sa ma pronunt. Oricum trebuie sa existe si o marja de eroare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vieru</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>vieru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-790</guid>
		<description>@Elya
Ha, ha, ha!!! :D Ce nerusinat sint!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Elya<br />
Ha, ha, ha!!! <img src='http://www.vieru.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Ce nerusinat sint!! <img src='http://www.vieru.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oleg</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-789</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-789</guid>
		<description>Cat de aproape de adevar crezi ca este acest test? Multi afirma ca cele mai mari rezultate le obtin partidele liberale. Insa explicatia este simpla. Majoritatea dintre cei care navigheaza pe internet, pe paginile de limba romana, au viziuni liberale. Aceasta o arata si sondajele organizate on-line, inclusiv la mine pe blog. Deci, nimic straniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cat de aproape de adevar crezi ca este acest test? Multi afirma ca cele mai mari rezultate le obtin partidele liberale. Insa explicatia este simpla. Majoritatea dintre cei care navigheaza pe internet, pe paginile de limba romana, au viziuni liberale. Aceasta o arata si sondajele organizate on-line, inclusiv la mine pe blog. Deci, nimic straniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elya</title>
		<link>http://www.vieru.org/2009/03/26/test-votul-meu/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>Elya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vieru.org/?p=1129#comment-788</guid>
		<description>Mai Vieru, tu ai copiat de la mine! rusine sati fie!

Uite rezultatele mele:
PLDM - 75, 
AMN - 73, 
PL - 68, 
MAE - 67,
PPCD - 64, 
PSD - 63, 
PD - 60, 
UCM - 55, 
PCRM - 37.

:-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai Vieru, tu ai copiat de la mine! rusine sati fie!</p>
<p>Uite rezultatele mele:<br />
PLDM &#8211; 75,<br />
AMN &#8211; 73,<br />
PL &#8211; 68,<br />
MAE &#8211; 67,<br />
PPCD &#8211; 64,<br />
PSD &#8211; 63,<br />
PD &#8211; 60,<br />
UCM &#8211; 55,<br />
PCRM &#8211; 37.</p>
<p> <img src='http://www.vieru.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
